หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ตารางเปรียบเทียบผลการสำรวจของ สมอ. กับ SizeThailand

<แปลงหน่วยเป็นเซ็นติเมตร>

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการสำรวจของผู้ชาย

สัดส่วน โครงการสำรวจปี พ.ศ. อายุ 17-19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี
ความสูง
(เซ็นติเมตร)
สมอ. (2524-2525) 164.4  164.2  163.4  162.4 
สมอ. (2529-2530) 166.7  166.5  166.2  164.8 
สมอ. (2536-2537) 167.0  167.0  166.0  165.0 
สมอ. (2543-2544) 168.4  167.2  166.6  166.0 
SizeThailand (2550-2551) 172.3  171.4  170.2  169.2 
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
สมอ. (2524-2525) 52.8  55.2  58.3  60.4 
สมอ. (2529-2530) 55.2  57.4  61.4  64.1 
สมอ. (2536-2537) 56.3  59.3  62.2  63.3 
สมอ. (2543-2544) 59.2  60.1  64.3  66.4 
SizeThailand (2550-2551) 63.3  67.1  71.0  71.1 
รอบอก
(นิ้ว)
สมอ. (2524-2525) 31.5  32.7  33.6  34.6 
สมอ. (2529-2530) 32.3  33.3  34.6  35.6 
สมอ. (2536-2537) 32.4  33.5  34.6  35.2 
สมอ. (2543-2544) 32.8  33.2  34.6  35.2 
SizeThailand (2550-2551) 36.9  38.1  39.4  39.5 
รอบเอว
(นิ้ว)
สมอ. (2524-2525) 26.0  27.3  29.3  30.9 
สมอ. (2529-2530) 27.4  28.5  30.9  32.6 
สมอ. (2536-2537) 27.4  28.7  30.7  32.0 
สมอ. (2543-2544) 29.2  29.7  31.5  32.8 
SizeThailand (2550-2551) 29.8  31.5  33.7  34.4 
รอบสะโพก
(นิ้ว)
สมอ. (2524-2525) 32.9  33.3  34.2  34.7 
สมอ. (2529-2530) 33.5  34.1  35.1  35.7 
สมอ. (2536-2537) 33.7  34.4  35.3  35.6 
สมอ. (2543-2544) 34.3  34.5  35.6  36.0 
SizeThailand (2550-2551) 36.0  36.9  37.8  37.8 

ตารางเปรียบเทียบผลการสำรวจของผู้หญิง

สัดส่วน โครงการสำรวจปี พ.ศ. อายุ 17-19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี
ความสูง
(เซ็นติเมตร)
สมอ. (2524-2525) 153.9  153.4  152.9  152.9 
สมอ. (2529-2530) 154.6  154.2  153.8  153.3 
สมอ. (2536-2537) 155.8  155.4  154.9  153.9 
สมอ. (2543-2544) 155.9  155.7  154.7  153.8 
SizeThailand (2550-2551) 159.5  159.0  157.8  157.0 
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
สมอ. (2524-2525) 47.1  47.7  51.5  54.8 
สมอ. (2529-2530) 48.1  48.3  51.0  54.6 
สมอ. (2536-2537) 48.7  49.1  52.5  55.1 
สมอ. (2543-2544) 49.2  50.2  53.5  56.5 
SizeThailand (2550-2551) 51.7  53.9  57.5  59.8 
รอบอก
(นิ้ว)
สมอ. (2524-2525) 31.5  31.7  33.1  34.5 
สมอ. (2529-2530) 32.2  32.1  33.2  34.5 
สมอ. (2536-2537) 32.0  32.3  33.5  34.9 
สมอ. (2543-2544) 32.2  32.6  33.9  35.2 
SizeThailand (2550-2551) 33.3  34.0  35.5  36.8 
รอบเอว
(นิ้ว)
สมอ. (2524-2525) 25.0  25.3  27.1  28.6 
สมอ. (2529-2530) 24.6  24.6  26.1  27.8 
สมอ. (2536-2537) 25.6  25.6  27.3  28.9 
สมอ. (2543-2544) 25.3  25.8  27.1  28.6 
SizeThailand (2550-2551) 28.2  29.2  31.0  32.2 
รอบสะโพก
(นิ้ว)
สมอ. (2524-2525) 34.3  34.6  35.7  36.6 
สมอ. (2529-2530) 34.5  34.6  35.5  36.4 
สมอ. (2536-2537) 34.6  34.8  35.9  36.6 
สมอ. (2543-2544) 34.8  35.1  36.0  36.9 
SizeThailand (2550-2551) 35.9  36.7  38.0  38.6